Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Bảng giá xe khách Hoàng Long đi từ Hà Nội (Áp dụng ngày 16/06/2014)

Bảng giá đi từ Hà Nội (Áp dụng ngày 16/06/2014)
STT Điểm đến Thời gian hành trình (giờ) Giường không ăn (VNĐ) Giường có ăn (VNĐ) Đặt vé
1 Lạng Sơn 05:03 150,000 170,000
2 Móng Cái 09:07 200,000 220,000
3 Tiên Yên 08:00 200,000 220,000
4 Bắc Ninh 02:01 120,000 140,000
5 Bắc Giang 02:01 120,000 140,000
6 Thái Nguyên 02:07 130,000 150,000
7 Phủ Lý 01:00 120,000 140,000
8 Ninh Bình 01:09 120,000 140,000
9 Thanh Hóa 05:02 180,000 200,000
10 Vinh 08:01 220,000 240,000
11 Hà Tĩnh 09:01 260,000 280,000
12 Quảng Bình 12:02 290,000 310,000
13 Quảng Trị 14:01 330,000 380,000
14 Huế 15:07 380,000 430,000
15 Đà Nẵng 17:09 440,000 490,000
16 Quảng Nam 19:02 460,000 530,000
17 Kontum 25:05 600,000 690,000
18 Gia Lai 25:05 670,000 760,000
19 Đăk lăk 29:01 700,000 790,000
20 Quảng Ngãi 20:05 500,000 570,000
21 Bình Định 22:00 550,000 640,000
22 Phú Yên 26:02 620,000 710,000
23 Nha Trang (Diên Khánh) 28:08 700,000 790,000
24 Ninh Thuận 30:09 760,000 850,000
25 Bình Thuận 34:00 790,000 920,000
26 Vũng Tàu 37:00 850,000 980,000
27 Bình Dương 35:01 850,000 980,000
28 Đồng Nai 37:05 850,000 980,000
29 Hồ Chí Minh 38:05 850,000 980,000
30 Long An 39:06 890,000 1,020,000
31 Tiền Giang 40:01 890,000 1,020,000
32 Vĩnh Long 41:04 910,000 1,040,000
33 Cần Thơ 42:02 910,000 1,040,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét