Bảng giá đi từ Hải Phòng (Áp dụng từ ngày 16/06/2014) | ||||||||||||||||||||||||
STT | Điểm đến | Thời gian hành trình (giờ) | Giường không ăn (VNĐ) | Giường có ăn (VNĐ) | Đặt vé | |||||||||||||||||||
1 | Thái Bình | 02:01 | 130,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||
2 | Nam Định | 03:01 | 130,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||
3 | Ninh Bình | 03:05 | 160,000 | 180,000 | ||||||||||||||||||||
4 | Thanh Hóa | 05:08 | 190,000 | 210,000 | ||||||||||||||||||||
5 | Vinh | 08:06 | 220,000 | 240,000 | ||||||||||||||||||||
6 | Hà Tĩnh | 09:07 | 280,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||
7 | Quảng Bình | 12:08 | 290,000 | 340,000 | ||||||||||||||||||||
8 | Quảng Trị | 14:07 | 360,000 | 410,000 | ||||||||||||||||||||
9 | Huế | 16:02 | 400,000 | 450,000 | ||||||||||||||||||||
10 | Đà Nẵng | 18:04 | 460,000 | 510,000 | ||||||||||||||||||||
11 | Quảng Nam | 19:07 | 490,000 | 560,000 | ||||||||||||||||||||
12 | Kontum | 26:01 | 570,000 | 660,000 | ||||||||||||||||||||
13 | Gia Lai | 26:01 | 570,000 | 660,000 | ||||||||||||||||||||
14 | Đăk lăk | 29:07 | 700,000 | 790,000 | ||||||||||||||||||||
15 | Quảng Ngãi | 21:00 | 540,000 | 610,000 | ||||||||||||||||||||
16 | Bình Định | 24:06 | 600,000 | 690,000 | ||||||||||||||||||||
17 | Phú Yên | 26:08 | 670,000 | 760,000 | ||||||||||||||||||||
18 | Nha Trang (Diên Khánh) | 29:03 | 760,000 | 850,000 | ||||||||||||||||||||
19 | Ninh Thuận | 31:05 | 760,000 | 890,000 | ||||||||||||||||||||
20 | Bình Thuận | 34:06 | 830,000 | 960,000 | ||||||||||||||||||||
21 | Vũng Tàu | 38:05 | 890,000 | 1,020,000 | ||||||||||||||||||||
22 | Đồng Nai | 38:00 | 890,000 | 1,020,000 | ||||||||||||||||||||
23 | Hồ Chí Minh | 38:05 | 890,000 | 1,020,000 | ||||||||||||||||||||
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG - Mã số thuế: 0200383487 - Địa chỉ: Số 05 Phạm Ngũ Lão - P.Lương Khánh Thiện - Q.Ngô Quyền - TP. Hải Phòng. - Điện thoại: 031.3920920 |
Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014
Bảng giá vé xe khách Hoàng Long đi từ Hải Phòng (Áp dụng từ ngày 16/06/2014)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét