Giá vé đồng hạng theo quy định suốt tuyến và thu thêm phụ phí vận tải 20% -> 60% của 01 vé tùy từng thời điểm.
Áp dụng đối với chiều ra: Từ ngày 05/02/2015 (tức ngày 17 tháng Chạp Âm lịch) cho đến hết ngày 18/02/2015 (tức ngày 30 tháng Chạp Âm lịch)
Áp dụng đối với chiều vào: Từ ngày 20/02/2015 (Tức ngày 02 Tết Âm lịch) đến hết ngày 06/03/2015 (tức ngày 16 tháng Giêng Âm lịch)
BẢNG GIÁ CHI TIẾT NHƯ SAU:
Áp dụng từ 05/02 đến hết 08/02/2015(17 đến 20 tháng chạp) và từ 17/02 đến 18/02/2015 (29 đến 30 tháng chạp, từ 20/02 đến hết 21/02/2015 (02 đến 03 tháng giêng) và từ ngày 01/03 đến 06/03/2015 (Từ 11 đến 16 tháng giêng).
TT | CHẶNG ĐI | CHẶNG ĐẾN | KM | LOẠI XE | GIÁ VÉ |
1 | HỒ CHÍ MINH | HÀ NỘI | 1,719 | GIƯỜNG NẰM | 1,370.000 |
2 | HỒ CHÍ MINH | HẢI PHÒNG, THÁI NGUYÊN | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,428.000 |
3 | VŨNG TÀU | HÀ NỘI, HẢI PHÒNG | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,370.000 |
4 | CẦN THƠ | HÀ NỘI, LẠNG SƠN | 2,043 | GIƯỜNG NẰM | 1,526.000 |
5 | ĐẮK LẮK | HẢI PHÒNG | 1,300 | GIƯỜNG NẰM | 1,299.000 |
6 | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH, VŨNG TÀU | 1,719 | GIƯỜNG NẰM | 1,370.000 |
7 | QUẢNG NINH | HỒ CHÍ MINH | 1,847 | GIƯỜNG NẰM | 1,456.000 |
8 | HẢI PHÒNG | HỒ CHÍ MINH | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,428.000 |
9 | HẢI PHÒNG | VŨNG TÀU | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,370.000 |
10 | LẠNG SƠN | CẦN THƠ | 2,043 | GIƯỜNG NẰM | 1,526.000 |
11 | THÁI NGUYÊN | HỒ CHÍ MINH | 1,900 | GIƯỜNG NẰM | 1,428.000 |
12 | HẢI PHÒNG | ĐẮK LẮK | 1,300 | GIƯỜNG NẰM | 1,299.000 |
13 | HỒ CHÍ MINH | TỈNH PHÍA BẮC( HÀ NỘI, HẢI PHÒNG) | 1,719 | XE GHẾ NGỒI | 1,299.000 |
14 | VŨNG TÀU | TỈNH PHÍA BẮC( HÀ NỘI, HẢI PHÒNG) | 1,746 | XE GHẾ NGỒI | 1,299.000 |
15 | HÀ NỘI | TỈNH PHÍA NAM | 1,719 | XE GHẾ NGỒI | 1,299.000 |
16 | HẢI PHÒNG | TỈNH PHÍA NAM | 1,746 | XE GHẾ NGỒI | 1,299.000 |
Áp dụng từ 09/02 đến hết 16/02/2015(21 đến 28 tháng chạp) và từ 22/02 đến 28/02/2015 (04 đến 10 tháng giêng)
TT | CHẶNG ĐI | CHẶNG ĐẾN | KM | LOẠI XE | GIÁ VÉ |
1 | HỒ CHÍ MINH | HÀ NỘI | 1,719 | GIƯỜNG NẰM | 1,568.000 |
2 | HỒ CHÍ MINH | HẢI PHÒNG | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,632.000 |
3 | VŨNG TÀU | HÀ NỘI, HẢI PHÒNG | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,568.000 |
4 | CẦN THƠ | HÀ NỘI, LẠNG SƠN | 2,043 | GIƯỜNG NẰM | 1,740.000 |
5 | ĐẮK LẮK | TỈNH PHÍA BẮC( HẢI PHÒNG) | 1,300 | GIƯỜNG NẰM | 1,399.000 |
6 | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH, VŨNG TÀU | 1,719 | GIƯỜNG NẰM | 1,568.000 |
7 | QUẢNG NINH | HỒ CHÍ MINH | 1,847 | GIƯỜNG NẰM | 1,664.000 |
8 | HẢI PHÒNG | HỒ CHÍ MINH | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,632.000 |
9 | HẢI PHÒNG | VŨNG TÀU | 1,746 | GIƯỜNG NẰM | 1,568.000 |
10 | LẠNG SƠN | TỈNH PHÍA NAM | 2,043 | GIƯỜNG NẰM | 1,740.000 |
11 | THÁI NGUYÊN | TỈNH PHÍA NAM | 1,900 | GIƯỜNG NẰM | 1,632.000 |
12 | CÁC TỈNH ( HẢI PHÒNG) | ĐẮK LẮK | 1,300 | GIƯỜNG NẰM | 1,399.000 |
13 | HỒ CHÍ MINH | TỈNH PHÍA BẮC( HÀ NỘI, HẢI PHÒNG) | 1,719 | XE GHẾ NGỒI | 1,399.000 |
14 | VŨNG TÀU | TỈNH PHÍA BẮC( HÀ NỘI, HẢI PHÒNG) | 1,746 | XE GHẾ NGỒI | 1,399.000 |
15 | HÀ NỘI | TỈNH PHÍA NAM | 1,719 | XE GHẾ NGỒI | 1,399.000 |
16 | HẢI PHÒNG | TỈNH PHÍA NAM | 1,746 | XE GHẾ NGỒI | 1,399.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét